НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 6630 | 35.00 | 232050 | Азербайджан | 772 | 7090 | 10013160/010724/3147996 | ||
Гранаты Свежие | 826 | 50.00 | 41300 | Азербайджан | 80 | 924 | 10805010/190624/0045301 | ||
Мандарины Свежие | 2240 | 40.00 | 89600 | ЮАР | 252 | 2450 | 10013160/140724/3399175 | ||
Хурма Свежая | 1023 | 25.00 | 25575 | Азербайджан | 108 | 1190 | 10805010/190624/0045301 | ||
Чеснок Свежий | 941 | 30.00 | 28230 | Иран | 48 | 1050 | 10013160/170724 /0291616 | ||
Виноград Свежий | 884 | 45.00 | 39780 | Турция | 126 | 1040 | 10317120/240624/3151346 | ||
Томаты Свежие | 2050 | 45.00 | 92250 | Иран | 352 | 2210 | 10013160/240624/3209462 | ||
Перец Свежий | 480 | 30.00 | 14400 | Иран | 120 | 540 | 10013160/110724/3110404 | ||
Виноград Свежий | 4120 | 40.00 | 164800 | Узбекистан | 468 | 4490 | 10012020/110724/3089882 | ||
Фейхоа Свежая | 510 | 50.00 | 25500 | Азербайджан | 50 | 570 | 10805010/190624/0045301 | ||
19704 | 753485 | 28 - Палета | 2376 | 21554 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 935 КН 39/АО 0265 39